Jeugdschaak

Uitslag ronde 9



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 17 november 2025

Wit Zwart Uitslag
Henry Zheng Sepp Hoogendoorn 1-0
Yigit Bayram Jim de Wit 0-1
Adjiesh Sutharsun Simon Botter 0-1
Jeroen Botter Kevin Ye 1-0
Melvin Roersma Dylan Roersma 0-1
Efe Bayram Afwezig zonder geldige reden
Sander Rijpstra Afwezig zonder geldige reden
Hlib Kulyk Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Simon Botter 142,00 21 9 8 1 0 0 94,4 40,5 36,25 1 1Z 0 0 0 0
2 Jim de Wit 133,50 20 9 8 1 0 0 94,4 35,5 31,25 -1 3Z 0 0 0 0
3 Jeroen Botter 80,00 19 9 6 0 3 0 66,7 36,5 14,5 1 2W 0 0 0 0
4 Dylan Roersma 68,00 18 9 5 0 4 0 55,6 39 14 1 1Z 0 0 0 0
5 Henry Zheng 66,00 17 9 5 0 4 0 55,6 43 11,5 1 1W 0 0 0 0
6 Adjiesh Sutharsun 48,00 16 7 3 0 4 0 42,9 40,5 9 1 1W 1 1 0 0
7 Sepp Hoogendoorn 37,50 15 7 3 0 4 0 42,9 30,5 2,5 -1 2Z 0 2 0 0
8 Hlib Kulyk 32,00 14 6 2 0 4 0 33,3 31,5 4,5 0 1W 0 3 0 0
9 Yigit Bayram 32,00 13 6 2 0 4 0 33,3 19,5 1,5 -2 1W 1 2 0 0
10 Sander Rijpstra 27,00 12 7 2 1 4 0 35,7 19,5 2,75 1 4W 0 2 0 0
11 Efe Bayram 21,00 11 4 1 0 3 0 25,0 19 1,5 -2 2Z 1 4 0 0
12 Melvin Roersma 20,00 10 8 1 1 6 0 18,8 21,5 1,25 0 2W 1 0 0 0
13 Kevin Ye 4,50 9 6 0 0 6 0 0,0 20 0 0 1Z 1 2 0 0




Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 17 november 2025

Wit Zwart Uitslag
Dev Tammini Joey van de Laan 0-1
Djurre Deelstra Sil Schutinge 1-0
Rein Schultinge Sybren Deelstra 1-0
Cas Tieu Ming Kai Hu 0-1
Marit Broekema Xavi Olsen 1-0
Amelie kennedy-Talens John Kingma 0-1
Benjamin Clarinda Mathias Siemensma ½-½
Sepp Hoogendoorn Afwezig zonder geldige reden
Egbert Spoor Afwezig zonder geldige reden
Leroy Riemersma Afwezig zonder geldige reden
Lucas Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rein Schultinge 165,00 27 9 8 0 1 0 88,9 33,5 26,5 1 1W 0 0 0 0
2 Sil Schutinge 146,00 26 9 7 0 2 0 77,8 35,5 27,5 -1 2Z 0 0 0 0
3 Djurre Deelstra 121,00 25 8 6 0 2 0 75,0 35 20 0 1W 0 1 0 0
4 Ming Kai Hu 86,50 24 9 4 1 4 0 50,0 35,5 14 -1 1Z 0 0 0 0
5 Mathias Siemensma 64,50 23 8 2 2 4 0 37,5 31,5 8 0 1Z 1 0 0 0
6 John Kingma 60,50 22 7 3 1 3 0 50,0 20,5 6,75 -1 1Z 0 2 0 0
7 Sybren Deelstra 56,00 21 9 3 1 5 0 38,9 33 7,25 -1 1Z 0 0 0 0
8 Egbert Spoor 53,00 20 6 3 0 3 0 50,0 28,5 7,5 0 1Z 0 3 0 0
9 Joey van de Laan 53,00 19 4 3 0 1 0 75,0 12 7,5 0 1Z 0 5 0 0
10 Marit Broekema 48,00 18 7 2 1 4 0 35,7 18 4,75 1 1W 1 1 0 0
11 Cas Tieu 47,50 17 8 2 1 5 0 31,3 28 7,75 0 1W 0 1 0 0
12 Leroy Riemersma 47,00 16 6 3 0 3 0 50,0 21,5 7 0 1W 0 3 0 0
13 Sepp Hoogendoorn 46,00 15 2 2 0 0 0 100,0 10,5 10,5 0 1W 0 7 0 0
14 Dev Tammini 38,00 14 9 2 0 7 0 22,2 35,5 7 1 2W 0 0 0 0
15 Xavi Olsen 23,50 13 6 1 0 5 0 16,7 29,5 2,5 0 2Z 1 2 0 0
16 Benjamin Clarinda 11,50 12 1 0 1 0 0 50,0 3 1,5 1 1W 0 8 0 0
17 Amelie kennedy-Talens 0,00 11 2 0 0 2 0 0,0 6,5 0 0 1W 0 6 0 0
18 Lucas 0,00 10 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 9 0 0


Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *