Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 9 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jim de Wit | – | Adjiesh Sutharsun | ½-½ |
| Dylan Roersma | – | Sepp Hoogendoorn | 1-0 |
| Yigit Bayram | – | Henry Zheng | 0-1 |
| Jeroen Botter | – | Sander Rijpstra | 1-0 |
| Hlib Kulyk | – | Simon Botter | 0-1 |
| Kevin Ye | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Efe Bayram | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Melvin Roersma | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 240,00 | 21 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 96,7 | 110,5 | 104,75 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jim de Wit | 180,50 | 20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 76,7 | 114 | 75,25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dylan Roersma | 137,00 | 19 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 64,3 | 112,5 | 56 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Henry Zheng | 133,00 | 18 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 63,3 | 106,5 | 42,25 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jeroen Botter | 118,00 | 17 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 60,0 | 108 | 38 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adjiesh Sutharsun | 95,00 | 16 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50,0 | 101 | 27,25 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hlib Kulyk | 63,00 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36,4 | 80,5 | 11,5 | -1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Sepp Hoogendoorn | 55,00 | 14 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33,3 | 96 | 7 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Yigit Bayram | 51,50 | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 47,5 | 6 | 1 | 4W | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Rijpstra | 42,50 | 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26,9 | 76,5 | 8,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Melvin Roersma | 38,00 | 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20,8 | 60,5 | 5,25 | -2 | 2Z | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Efe Bayram | 30,00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 31 | 2,5 | 0 | 2W | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | Kevin Ye | 4,50 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 40 | 0 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 9 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Egbert Spoor | – | Rein Schultinge | 0-1 |
| Sil Schutinge | – | Matthias Siemensma | 0-1 |
| Djurre Deelstra | – | Joey van de Laan | 1-0 |
| Leroy Riemersma | – | Sybren Deelstra | ½-½ |
| Cas Tieu | – | Michiel Botter | 1-0 |
| Lukas Feenstra | – | Dev Tammini | 1-0 |
| Benjamin Clarinda | – | Star Zhou | 1-0 |
| Sverre van Tongeren | – | Marit Broekema | ½-½ |
| Ming Kai Hu | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Sepp Hoogendoorn | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| John Kingma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Xavi Olsen | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amelie kennedy-Talens | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Sofiya Pervane | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 346,00 | 33 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 81,3 | 109,5 | 89,5 | 4 | 4W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rein Schultinge | 309,00 | 32 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 75,0 | 112,5 | 67,5 | -2 | 4Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Djurre Deelstra | 280,00 | 31 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 78,6 | 103 | 65 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Joey van de Laan | 206,00 | 30 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72,7 | 77,5 | 48,5 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Matthias Siemensma | 184,00 | 29 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 50,0 | 102,5 | 40,75 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Sybren Deelstra | 135,50 | 28 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 37,5 | 107 | 26,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ming Kai Hu | 127,00 | 27 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 68,5 | 27,75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Leroy Riemersma | 121,50 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 53 | 20,5 | 0 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Egbert Spoor | 111,50 | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 37,5 | 95,5 | 22 | 2 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Lukas Feenstra | 111,00 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 20,5 | 17 | 0 | 2W | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Dev Tammini | 109,00 | 23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 28,1 | 100,5 | 21 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marit Broekema | 93,50 | 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 30,8 | 62,5 | 14,25 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | John Kingma | 88,00 | 21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 36,4 | 61,5 | 14,75 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Cas Tieu | 85,00 | 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 28,6 | 75,5 | 15,5 | -2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Benjamin Clarinda | 65,50 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 22 | 10,5 | 0 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Xavi Olsen | 60,50 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 27,3 | 62,5 | 6,75 | 1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Sepp Hoogendoorn | 56,00 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 17 | 17 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | Star Zhou | 34,00 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 8 | 4,5 | -1 | 2Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | Michiel Botter | 30,50 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 31 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | Sofiya Pervane | 17,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 14,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 21 | Sverre van Tongeren | 10,50 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 4 | 2 | 1 | 1W | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | Amelie kennedy-Talens | 0,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 16 | 0 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
Geef een reactie