Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 10 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Yigit Bayram | – | Simon Botter | 0-1 |
| Adjiesh Sutharsun | – | Henry Zheng | 0-1 |
| Jeroen Botter | – | Hlib Kulyk | 1-0 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Efe Bayram | 1-0 |
| Sander Rijpstra | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 269,00 | 21 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 97,1 | 141,5 | 134,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jim de Wit | 208,00 | 20 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 79,4 | 142,5 | 98,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Henry Zheng | 172,50 | 19 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 66,7 | 146 | 70 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeroen Botter | 148,00 | 18 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 61,1 | 145 | 54 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dylan Roersma | 146,00 | 17 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 63,3 | 140,5 | 71,5 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Adjiesh Sutharsun | 103,00 | 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 43,8 | 154,5 | 34 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sepp Hoogendoorn | 77,00 | 15 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 40,0 | 128 | 12,5 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Hlib Kulyk | 72,50 | 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 32,1 | 128,5 | 19,5 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Yigit Bayram | 62,50 | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36,4 | 72,5 | 8,5 | 1 | 1W | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Rijpstra | 48,50 | 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 23,3 | 108,5 | 9,75 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Melvin Roersma | 38,00 | 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 19,2 | 75,5 | 5,25 | -1 | 1W | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Efe Bayram | 30,00 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 43,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Kevin Ye | 4,50 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 48 | 0 | 0 | 1W | 1 | 9 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 9 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Matthias Siemensma | – | Lukas Feenstra | 1-0 |
| Sil Schutinge | – | Rein Schultinge | 1-0 |
| Djurre Deelstra | – | Sybren Deelstra | 1-0 |
| Joey van de Laan | – | Dev Tammini | 0-1 |
| Leroy Riemersma | – | Egbert Spoor | 1-0 |
| Star Zhou | – | Xavi Olsen | 1-0 |
| Melvin Wielsma | – | Cas Tieu | 0-1 |
| silvijn | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 440,00 | 36 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 78,9 | ||||||||
| 2 | Djurre Deelstra | 359,00 | 35 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 73,5 | ||||||||
| 3 | Rein Schultinge | 358,00 | 34 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 72,2 | ||||||||
| 4 | Joey van de Laan | 298,00 | 33 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 71,4 | ||||||||
| 5 | Matthias Siemensma | 251,50 | 32 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 53,1 | ||||||||
| 6 | Dev Tammini | 193,50 | 31 | 19 | 7 | 1 | 11 | 0 | 39,5 | ||||||||
| 7 | Sybren Deelstra | 171,50 | 30 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 38,9 | ||||||||
| 8 | Leroy Riemersma | 162,50 | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 9 | Lukas Feenstra | 156,50 | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66,7 | ||||||||
| 10 | Egbert Spoor | 153,00 | 27 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36,7 | ||||||||
| 11 | Ming Kai Hu | 142,00 | 26 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 12 | Marit Broekema | 139,00 | 25 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 35,7 | ||||||||
| 13 | Cas Tieu | 112,00 | 24 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 29,4 | ||||||||
| 14 | John Kingma | 101,50 | 23 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 36,4 | ||||||||
| 15 | Benjamin Clarinda | 78,00 | 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | ||||||||
| 16 | Xavi Olsen | 70,00 | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 23,1 | ||||||||
| 17 | Sepp Hoogendoorn | 60,00 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 18 | Star Zhou | 59,00 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 19 | Sverre van Tongeren | 47,00 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 20 | Michiel Botter | 36,50 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | ||||||||
| 21 | silvijn | 26,00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 22 | Sofiya Pervane | 22,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 23 | Amelie kennedy-Talens | 21,00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | ||||||||
| 24 | Melvin Wielsma | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Geef een reactie