Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 16 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Dev Tammini | – | Sil Schutinge | 0-1 |
| Egbert Spoor | – | Lukas Feenstra | 0-1 |
| Matthias Siemensma | – | Leroy Riemersma | 1-0 |
| Rein Schultinge | – | Djurre Deelstra | 1-0 |
| Cas Tieu | – | Marit Broekema | 1-0 |
| Sybren Deelstra | – | Joey van de Laan | 0-1 |
| Amelie kennedy-Talens | – | Sofiya Pervane | 0-1 |
| Silvijn Feenstra | – | Star Zhou | 1-0 |
| Benjamin Clarinda | – | Melvin Wielsma | 1-0 |
| Levi | – | Lukas Rea | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 516,00 | 39 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 80,0 | ||||||||
| 2 | Rein Schultinge | 433,00 | 38 | 19 | 14 | 0 | 5 | 0 | 73,7 | ||||||||
| 3 | Djurre Deelstra | 392,50 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 69,4 | ||||||||
| 4 | Joey van de Laan | 359,00 | 36 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 73,3 | ||||||||
| 5 | Matthias Siemensma | 312,00 | 35 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 55,9 | ||||||||
| 6 | Dev Tammini | 223,50 | 34 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 37,5 | ||||||||
| 7 | Lukas Feenstra | 210,50 | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 70,0 | ||||||||
| 8 | Sybren Deelstra | 201,00 | 32 | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 36,8 | ||||||||
| 9 | Leroy Riemersma | 177,50 | 31 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 46,4 | ||||||||
| 10 | Egbert Spoor | 171,00 | 30 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 34,4 | ||||||||
| 11 | Ming Kai Hu | 156,50 | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 12 | Marit Broekema | 154,50 | 28 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 33,3 | ||||||||
| 13 | Cas Tieu | 152,00 | 27 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 33,3 | ||||||||
| 14 | John Kingma | 112,50 | 26 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 36,4 | ||||||||
| 15 | Benjamin Clarinda | 104,50 | 25 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 16 | Xavi Olsen | 80,00 | 24 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 23,1 | ||||||||
| 17 | Star Zhou | 68,00 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | ||||||||
| 18 | Sepp Hoogendoorn | 65,00 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 19 | Silvijn Feenstra | 53,50 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 20 | Sverre van Tongeren | 51,00 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 21 | Sofiya Pervane | 42,00 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | ||||||||
| 22 | Michiel Botter | 40,00 | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | ||||||||
| 23 | Amelie kennedy-Talens | 24,00 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | ||||||||
| 24 | Levi | 14,00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 25 | Melvin Wielsma | 0,00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 26 | Lukas Rea | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Geef een reactie