Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 24 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Simon Botter | – | Jim de Wit | 1-0 |
| Henry Zheng | – | Sepp Hoogendoorn | 1-0 |
| Sander Rijpstra | – | Adjiesh Sutharsun | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 308,00 | 21 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 97,4 | 182 | |||||||
| 2 | Jim de Wit | 222,00 | 20 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 76,3 | 178,5 | |||||||
| 3 | Henry Zheng | 186,50 | 19 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 65,0 | 184 | |||||||
| 4 | Jeroen Botter | 158,00 | 18 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 63,2 | 160 | |||||||
| 5 | Dylan Roersma | 148,00 | 17 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 63,3 | 155 | |||||||
| 6 | Adjiesh Sutharsun | 121,50 | 16 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 47,2 | 178 | |||||||
| 7 | Hlib Kulyk | 84,50 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36,7 | 144 | |||||||
| 8 | Sepp Hoogendoorn | 77,00 | 14 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 35,3 | 160 | |||||||
| 9 | Yigit Bayram | 62,50 | 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33,3 | 94 | |||||||
| 10 | Sander Rijpstra | 56,50 | 12 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 23,5 | 132 | |||||||
| 11 | Melvin Roersma | 38,00 | 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 19,2 | 81,5 | |||||||
| 12 | Efe Bayram | 30,00 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 58,5 | |||||||
| 13 | Kevin Ye | 4,50 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 52 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 24 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| John Kingma | – | Egbert Spoor | 0-1 |
| Djurre Deelstra | – | Sil Schutinge | 0-1 |
| Rein Schultinge | – | Joey van de Laan | 0-1 |
| Leroy Riemersma | – | Marit Broekema | ½-½ |
| Cas Tieu | – | Benjamin Clarinda | 1-0 |
| Silvijn Feenstra | – | Xavi Olsen | 1-0 |
| Star Zhou | – | Matthias Siemensma | 0-1 |
| Melvin Wielsma | – | Sybren Deelstra | 1-0 |
| Adam Kherbek | – | Levi Mirron | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 584,00 | 41 | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 81,0 | ||||||||
| 2 | Rein Schultinge | 458,00 | 40 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 70,0 | ||||||||
| 3 | Joey van de Laan | 421,00 | 39 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 4 | Djurre Deelstra | 416,50 | 38 | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 65,8 | ||||||||
| 5 | Matthias Siemensma | 356,00 | 37 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 58,3 | ||||||||
| 6 | Dev Tammini | 236,50 | 36 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 37,5 | ||||||||
| 7 | Lukas Feenstra | 223,50 | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 70,0 | ||||||||
| 8 | Sybren Deelstra | 211,50 | 34 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 35,0 | ||||||||
| 9 | Egbert Spoor | 210,00 | 33 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 38,2 | ||||||||
| 10 | Leroy Riemersma | 205,00 | 32 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 46,7 | ||||||||
| 11 | Cas Tieu | 187,00 | 31 | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 36,8 | ||||||||
| 12 | Marit Broekema | 181,00 | 30 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 34,4 | ||||||||
| 13 | Ming Kai Hu | 165,50 | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 14 | John Kingma | 119,50 | 28 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 33,3 | ||||||||
| 15 | Benjamin Clarinda | 114,50 | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | ||||||||
| 16 | Xavi Olsen | 86,00 | 26 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 21,4 | ||||||||
| 17 | Silvijn Feenstra | 84,50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 18 | Star Zhou | 72,00 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 19 | Sepp Hoogendoorn | 69,00 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 20 | Sverre van Tongeren | 54,00 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 21 | Sofiya Pervane | 46,00 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | ||||||||
| 22 | Michiel Botter | 43,00 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | ||||||||
| 23 | Melvin Wielsma | 34,00 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | ||||||||
| 24 | Levi Mirron | 31,00 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 25 | Amelie kennedy-Talens | 26,00 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | ||||||||
| 26 | Lukas Rea | 0,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 27 | Adam Kherbek | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Geef een reactie