Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 13 april 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henry Zheng | – | Sander Rijpstra | 1-0 |
| Hlib Kulyk | – | Adjiesh Sutharsun | 1-0 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Yigit Bayram | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 317,00 | 21 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 95,0 | 210,5 | |||||||
| 2 | Jim de Wit | 222,00 | 20 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 72,5 | 210 | |||||||
| 3 | Henry Zheng | 218,50 | 19 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 68,2 | 216 | |||||||
| 4 | Jeroen Botter | 168,50 | 18 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 62,5 | 190 | |||||||
| 5 | Dylan Roersma | 148,00 | 17 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 63,3 | 166 | |||||||
| 6 | Adjiesh Sutharsun | 121,50 | 16 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 42,5 | 201 | |||||||
| 7 | Hlib Kulyk | 112,50 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 44,1 | 164 | |||||||
| 8 | Sepp Hoogendoorn | 101,00 | 14 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 42,1 | 175,5 | |||||||
| 9 | Yigit Bayram | 78,50 | 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 35,7 | 117 | |||||||
| 10 | Sander Rijpstra | 56,50 | 12 | 19 | 3 | 2 | 14 | 0 | 21,1 | 168 | |||||||
| 11 | Melvin Roersma | 38,00 | 11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 17,9 | 98 | |||||||
| 12 | Efe Bayram | 30,00 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 65,5 | |||||||
| 13 | Kevin Ye | 4,50 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 57,5 |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 13 april 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Amelie kennedy-Talens | – | Thomas | ½-½ |
| Star Zhou | – | Rein Schultinge | 0-1 |
| Leroy Riemersma | – | Sonny | ½-½ |
| Adam Kherbek | – | Marit Broekema | 1-0 |
| Sybren Deelstra | – | Egbert Spoor | 1-0 |
| Djurre Deelstra | – | Dev Tammini | 1-0 |
| Cas Tieu | – | Melvin Wielsma | 1-0 |
| Sil Schutinge | – | Joey van de Laan | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 674,00 | 42 | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 | 82,6 | ||||||||
| 2 | Djurre Deelstra | 499,00 | 41 | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 69,0 | ||||||||
| 3 | Rein Schultinge | 498,00 | 40 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 68,2 | ||||||||
| 4 | Joey van de Laan | 430,00 | 39 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 66,7 | ||||||||
| 5 | Matthias Siemensma | 370,00 | 38 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 55,3 | ||||||||
| 6 | Dev Tammini | 286,00 | 37 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 38,6 | ||||||||
| 7 | Lukas Feenstra | 266,00 | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72,7 | ||||||||
| 8 | Sybren Deelstra | 253,00 | 35 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 36,4 | ||||||||
| 9 | Leroy Riemersma | 248,00 | 34 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 10 | Egbert Spoor | 217,00 | 33 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 34,2 | ||||||||
| 11 | Cas Tieu | 215,50 | 32 | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | 38,1 | ||||||||
| 12 | Marit Broekema | 188,00 | 31 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 30,6 | ||||||||
| 13 | Ming Kai Hu | 170,50 | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 14 | Benjamin Clarinda | 151,00 | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 15 | John Kingma | 120,50 | 28 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 33,3 | ||||||||
| 16 | Xavi Olsen | 113,50 | 27 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 26,7 | ||||||||
| 17 | Silvijn Feenstra | 88,00 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 18 | Star Zhou | 83,50 | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | ||||||||
| 19 | Sepp Hoogendoorn | 70,00 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 20 | Adam Kherbek | 62,00 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | ||||||||
| 21 | Sverre van Tongeren | 56,50 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 22 | Levi Mirron | 51,00 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 23 | Melvin Wielsma | 46,50 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | ||||||||
| 24 | Sofiya Pervane | 46,00 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | ||||||||
| 25 | Michiel Botter | 44,50 | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | ||||||||
| 26 | Amelie kennedy-Talens | 34,00 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | ||||||||
| 27 | Sonny | 17,50 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 28 | Thomas | 8,50 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 29 | Lukas Rea | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Geef een reactie