Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 4 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jim de Wit | – | Jeroen Botter | 1-0 |
Hlib Kulijk | – | Yigit Bayram | 0-1 |
Efe Bayram | – | Simon Botter | ½-½ |
Henry Zheng | – | David Pool | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Botter | 168,00 | 17 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 85,3 | 118 | 89,25 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dylan Roersma | 167,00 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 87,5 | 119 | 91,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Jim de Wit | 156,00 | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 86,7 | 112,5 | 84 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Hlib Kulijk | 84,00 | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50,0 | 110 | 29,5 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Yigit Bayram | 71,00 | 13 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 42,9 | 107 | 31 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Henry Zheng | 64,50 | 12 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36,7 | 123 | 19,75 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | David Pool | 63,50 | 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 40,6 | 127 | 24,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jeroen Botter | 48,50 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 23,3 | 129,5 | 16,75 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Melvin Roersma | 40,50 | 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 23,3 | 122,5 | 17,75 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Efe Bayram | 38,00 | 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 25,0 | 104 | 14,25 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Thijs van Lienden | 3,50 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 15,5 | 0 | -1 | 2Z | 1 | 13 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 25 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dylan Roersma | – | Efe Bayram | 1-0 |
Melvin Roersma | – | Simon Botter | 0-1 |
David Pool | – | Hlib Kulijk | 0-1 |
Yigit Bayram | – | Jeroen Botter | 1-0 |
Henry Zheng | – | Jim de Wit | 0-1 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 4 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kevin Ye | – | Adjiesh Sutharsun | 0-1 |
Leroy Riemersma | – | Can Ata Turkbay | 1-0 |
Niels Kingma | – | Ming kai Hu | 1-0 |
Egbert Spoor | – | Sander Rijpstra | 0-1 |
Syl Schultinge | – | Sepp Hoogendoorn | 0-1 |
Rein Schultinge | – | Xi Wen He | 1-0 |
Mea Verhorst | – | Dev | 1-0 |
Matthias | – | Oneven | |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adjiesh Sutharsun | 547,50 | 45 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 88,2 | 109 | 86,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sepp Hoogendoorn | 500,50 | 44 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 79,4 | 110,5 | 76,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sander Rijpstra | 402,50 | 43 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 75,0 | 102,5 | 74,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Syl Schultinge | 266,00 | 42 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 | 115,5 | 35,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Leroy Riemersma | 201,00 | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60,0 | 48 | 25 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | Rein Schultinge | 197,00 | 40 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54,2 | 62,5 | 21,75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | Egbert Spoor | 188,00 | 39 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45,8 | 80 | 24,75 | 2 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | Can Ata Turkbay | 186,50 | 38 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43,3 | 81 | 19,75 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Tije Kramer | 182,00 | 37 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 75,5 | 22,25 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 | 0 |
10 | Kevin Ye | 175,50 | 36 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39,3 | 106 | 19,75 | 2 | 4W | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Ming kai Hu | 165,00 | 35 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 41,7 | 75 | 23,75 | 0 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | Niels Kingma | 159,50 | 34 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 30,0 | 81 | 16,25 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Orest | 150,00 | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 40 | 27,25 | 0 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
14 | Hugo Franken | 111,50 | 32 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27,8 | 68 | 10,5 | -1 | 1Z | 2 | 6 | 0 | 0 |
15 | Damian Homsma | 107,00 | 31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 46,5 | 18 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
16 | Xi Wen He | 106,00 | 30 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 27,3 | 38 | 12,25 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | Matthias | 89,50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6 | 6 | -1 | 1Z | 1 | 13 | 0 | 0 |
18 | Mea Verhorst | 61,00 | 28 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30,0 | 36,5 | 1 | 2 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | Hlib Kuljic | 58,00 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 13,5 | 13,5 | -1 | 1Z | 1 | 16 | 0 | 0 |
20 | Tim de Ruiter | 52,00 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 25 | 7,25 | 1 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
21 | Floris Franken | 48,50 | 25 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11,1 | 45,5 | 4,75 | 1 | 1Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
22 | Bouwe Meter | 31,00 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 33 | 3 | -2 | 3Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
23 | Jamie Chapman | 31,00 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 16 | 0 | 0 |
24 | Melvin Roersma | 26,00 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
25 | Bura | 19,50 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2,25 | -1 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
26 | Harry Mei | 10,00 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 1 | 1W | 1 | 15 | 0 | 0 |
27 | Dev | 9,50 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 14 | 0 | 0 |
28 | Thijs van Lienden | 0,00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
29 | Danny | 0,00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
30 | Ivan | 0,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 25 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Sepp Hoogendoorn | – | Ming kai Hu | 1-0 |
Adjiesh Sutharsun | – | Can Ata Turkbay | 1-0 |
Kevin Ye | – | Mea Verhorst | 1-0 |
Niels Kingma | – | Leroy Riemersma | 0-1 |
Sander Rijpstra | – | Syl Schultinge | 1-0 |
Tije Kramer | – | Rein Schultinge | 0-1 |
Dev | – | Matthias | 0-1 |