Jeugdschaak

Indeling 6 mei

 

Indeling voor ronde 23

Wit Zwart
Jim de Wit Hlib Kulijk
Dylan Roersma Simon Botter
Melvin Roersma Efe Bayram
David Pool Henry Zheng
Jeroen Botter Yigit Bayram

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Simon Botter 243,50 18 22 19 1 2 0 88,6 200 165 0 1W 0 0 0 0
2 Dylan Roersma 217,50 17 20 17 0 3 0 85,0 204 150 0 2W 1 1 0 0
3 Jim de Wit 189,00 16 19 15 0 4 0 78,9 198,5 125,5 -1 2Z 1 2 0 0
4 Cedric de jong 142,50 15 1 0 0 1 0 0,0 19,5 0 -1 1Z 1 20 0 0
5 Hlib Kulijk 111,00 14 19 9 1 9 0 50,0 196 59 3 2W 1 2 0 0
6 Yigit Bayram 85,50 13 19 7 0 12 0 36,8 184,5 51,5 3 3W 1 2 0 0
7 Henry Zheng 79,50 12 19 6 2 11 0 36,8 199,5 38,25 -1 2Z 1 2 0 0
8 David Pool 78,50 11 20 7 1 12 0 37,5 189 41,5 -2 2Z 1 1 0 0
9 Melvin Roersma 71,00 10 20 5 2 13 0 30,0 194,5 42,5 0 1Z 1 1 0 0
10 Jeroen Botter 66,00 9 20 5 1 14 0 27,5 221 36,5 0 1Z 1 1 0 0
11 Efe Bayram 64,00 8 18 5 2 11 0 33,3 161,5 37,75 0 1Z 1 3 0 0
12 Thijs van Lienden 3,50 7 3 0 0 3 0 0,0 20,5 0 -1 2Z 1 18 0 0

 

 

Indeling voor ronde 23

Wit Zwart
Sepp Hoogendoorn Matthias
Can Ata Turkbay Rein Schultinge
Kevin Ye Sander Rijpstra
Leroy Riemersma Adjiesh Sutharsun
Egbert Spoor Niels Kingma
Sil Schultinge Ming kai Hu
Mea Verhorst John
Orest Xi Wen He
Dev Djurre
Cas Lennart

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Adjiesh Sutharsun 846,00 53 21 18 2 1 0 90,5 163 132 1 1Z 1 0 0 0
2 Sepp Hoogendoorn 829,50 52 22 18 1 3 0 84,1 175,5 131,5 0 1Z 0 0 0 0
3 Sander Rijpstra 666,50 51 19 14 1 4 0 76,3 160,5 124,5 1 1Z 0 3 0 0
4 Sil Schultinge 500,00 50 18 11 1 6 0 63,9 173 67 0 2Z 0 4 0 0
5 Ming kai Hu 294,00 49 16 5 4 7 0 43,8 141 40 0 2W 0 6 0 0
6 Leroy Riemersma 289,00 48 12 7 0 5 0 58,3 83 35,5 0 1Z 0 10 0 0
7 Niels Kingma 282,00 47 20 6 1 13 0 32,5 164 31 2 1W 1 1 0 0
8 Kevin Ye 264,00 46 18 6 1 11 0 36,1 167 28,25 0 1Z 0 4 0 0
9 Egbert Spoor 261,00 45 17 6 1 10 0 38,2 154,5 29,25 1 1W 0 5 0 0
10 Can Ata Turkbay 258,00 44 20 5 4 11 0 35,0 155,5 25 0 2W 0 2 0 0
11 Rein Schultinge 248,00 43 15 6 1 8 0 43,3 118 25,75 1 1W 0 7 0 0
12 Tije Kramer 217,00 42 10 4 1 5 0 45,0 97 26,75 0 1W 1 11 0 0
13 Matthias 211,50 41 8 5 1 2 0 68,8 34,5 17,5 0 1W 1 13 0 0
14 Orest 192,50 40 6 3 2 1 0 66,7 53,5 37,25 0 1Z 0 16 0 0
15 Xi Wen He 183,50 39 16 2 6 8 0 31,3 61,5 17,75 2 1Z 0 6 0 0
16 Hugo Franken 139,50 38 9 1 3 5 0 27,8 86,5 12,5 -1 1Z 2 11 0 0
17 Damian Homsma 138,00 37 5 3 0 2 0 60,0 63,5 26 -1 1Z 0 17 0 0
18 John 95,50 36 3 2 1 0 0 83,3 14 12,75 1 1W 0 19 0 0
19 Mea Verhorst 92,50 35 14 3 1 10 0 25,0 61,5 3,5 0 2Z 0 8 0 0
20 Djurre 83,00 34 4 2 0 2 0 50,0 18 10 0 1Z 0 18 0 0
21 Lennart 72,50 33 4 2 1 1 0 62,5 23,5 3,25 0 2W 0 18 0 0
22 Tim de Ruiter 69,50 32 3 1 1 1 0 50,0 32 9,75 1 1W 0 19 0 0
23 Hlib Kuljic 68,50 31 1 1 0 0 0 100,0 18,5 18,5 -1 1Z 1 21 0 0
24 Floris Franken 58,50 30 9 0 2 7 0 11,1 55 6 1 1Z 1 12 0 0
25 Cas 54,00 29 2 1 1 0 0 75,0 5 2,5 0 1W 1 19 0 0
26 David Pool 51,00 28 1 1 0 0 0 100,0 14,5 14,5 -1 1Z 0 21 0 0
27 Bouwe Meter 39,00 27 4 1 0 3 0 25,0 45 5 -2 3Z 0 18 0 0
28 Jamie Chapman 39,00 26 1 1 0 0 0 100,0 5 5 1 1W 0 21 0 0
29 Melvin Roersma 32,00 25 1 1 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 21 0 0
30 Bura 21,00 24 1 0 1 0 0 50,0 4,5 2,25 -1 1Z 0 22 0 0
31 Harry Mei 11,50 23 1 0 0 1 0 0,0 6,5 0 1 1W 1 20 0 0
32 Dev 11,00 22 6 0 0 6 0 0,0 24,5 0 -2 1Z 1 15 0 0
33 Thijs van Lienden 0,00 21 1 0 0 1 0 0,0 19 0 -1 1Z 0 22 0 0
34 Danny 0,00 20 1 0 0 1 0 0,0 7 0 -1 1Z 0 21 0 0
35 Ivan 0,00 19 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0 -1 1Z 0 21 0 0

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *