Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 6 oktober 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Simon Botter | – | Henry Zheng | 1-0 |
Adjiesh Sutharsun | – | Jim de Wit | 0-1 |
Jeroen Botter | – | Sepp Hoogendoorn | 1-0 |
Sander Rijpstra | – | Melvin Roersma | ½-½ |
Kevin Ye | – | Yigit Bayram | 0-1 |
Hlib Kulyk | – | Dylan Roersma | 0-1 |
Efe Bayram | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Botter | 60,50 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 10,5 | 8,75 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jim de Wit | 54,50 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 8,5 | 6,75 | 2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dylan Roersma | 40,00 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 7,5 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Henry Zheng | 39,00 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 5 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeroen Botter | 28,00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adjiesh Sutharsun | 25,00 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2 | 2 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hlib Kulyk | 18,00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 7 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sepp Hoogendoorn | 16,50 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Sander Rijpstra | 16,00 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 5,5 | 1,25 | -2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Melvin Roersma | 12,50 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 6,5 | 0,75 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yigit Bayram | 11,00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 5,5 | 0 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevin Ye | 5,50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Efe Bayram | 4,50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 6 oktober 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ming Kai Hu | – | John Kingma | 1-0 |
Djurre Deelstra | – | Egbert Spoor | 1-0 |
Rein Schultinge | – | Sil Schutinge | 0-1 |
Sybren | – | Leroy Riemersma | 1-0 |
Marrit | – | Dev Tammini | 1-0 |
Xavi | – | Cas Tieu | 1-0 |
Sepp Hoogendoorn | – | Afwezig zonder geldige reden | |
Mathias Siemensma | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sil Schutinge | 49,00 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9 | 7 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xavi | 47,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Rein Schultinge | 41,00 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 6,5 | 3,5 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Djurre Deelstra | 35,00 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 6,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sepp Hoogendoorn | 27,00 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Marrit | 25,50 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4,5 | 1,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Cas Tieu | 25,00 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Egbert Spoor | 22,00 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 4,5 | 1,5 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sybren | 19,00 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 7,5 | 1,75 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ming Kai Hu | 12,50 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dev Tammini | 10,00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8 | 1,5 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leroy Riemersma | 10,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 1,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Mathias Siemensma | 9,50 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 6,5 | 0,75 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | John Kingma | 0,00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 6,5 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |