Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 27 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jim de Wit | – | Jeroen Botter | 1-0 |
| Dylan Roersma | – | Henry Zheng | 0-1 |
| Sander Rijpstra | – | Hlib Kulyk | 0-1 |
| Melvin Roersma | – | Efe Bayram | 0-1 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Simon Botter | 0-1 |
| Yigit Bayram | – | Oneven | |
| Adjiesh Sutharsun | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Kevin Ye | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 94,00 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 19,5 | 16,75 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jim de Wit | 87,50 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 18,5 | 15,75 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henry Zheng | 54,00 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 16,5 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeroen Botter | 45,00 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 20,5 | 6,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dylan Roersma | 42,00 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 21 | 6 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hlib Kulyk | 32,50 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 10,5 | 3,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Sepp Hoogendoorn | 29,00 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 10 | 1,5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Sander Rijpstra | 27,00 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 8,5 | 1,25 | 0 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adjiesh Sutharsun | 27,00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 17 | 3 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Efe Bayram | 16,50 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 8 | 0,5 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Yigit Bayram | 15,50 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 7,5 | 0 | -2 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Melvin Roersma | 13,50 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10,0 | 11,5 | 1,25 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Ye | 5,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 7,5 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 27 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ming Kai Hu | – | Sybren Deelstra | 1-0 |
| Egbert Spoor | – | Sil Schutinge | 0-1 |
| Mathias Siemensma | – | Cas Tieu | 1-0 |
| John Kingma | – | Dev Tammini | 1-0 |
| Xavi Olsen | – | Rein Schultinge | 0-1 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Djurre Deelstra | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Leroy Riemersma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Joey | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Marit Brochema | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 93,00 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 15 | 13 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rein Schultinge | 76,00 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 14,5 | 9,5 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ming Kai Hu | 48,00 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 8 | 4,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Xavi Olsen | 45,50 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 12 | 2 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Djurre Deelstra | 44,00 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 16,5 | 6,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mathias Siemensma | 38,50 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 14,5 | 4,75 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egbert Spoor | 36,00 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 13 | 5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Joey | 36,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Sepp Hoogendoorn | 32,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6 | 6 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Marit Brochema | 31,50 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 8,5 | 2,25 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Cas Tieu | 28,00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 12,5 | 4 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sybren Deelstra | 27,50 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 12 | 2,75 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dev Tammini | 17,00 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 16,5 | 3,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leroy Riemersma | 17,00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 13,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | John Kingma | 11,00 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 9,5 | 1 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |