Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 3 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Simon Botter | – | Hlib Kulyk | 1-0 |
| Henry Zheng | – | Jeroen Botter | 0-1 |
| Sander Rijpstra | – | Dylan Roersma | 0-1 |
| Kevin Ye | – | Melvin Roersma | 0-1 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Jim de Wit | 0-1 |
| Efe Bayram | – | Afwezig met geldige reden | |
| Yigit Bayram | – | Afwezig met geldige reden | |
| Adjiesh Sutharsun | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 108,00 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92,9 | 24,5 | 21,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jim de Wit | 104,50 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92,9 | 23,5 | 20,25 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeroen Botter | 61,00 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 27,5 | 10,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dylan Roersma | 59,00 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 26,5 | 9,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henry Zheng | 52,00 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 24,5 | 7,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hlib Kulyk | 33,00 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 18 | 3,5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Adjiesh Sutharsun | 30,50 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 21 | 4 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sepp Hoogendoorn | 29,50 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 19,5 | 2,5 | 1 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sander Rijpstra | 25,00 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 14,5 | 1,75 | 1 | 4W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Efe Bayram | 22,00 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 10 | 1,5 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Melvin Roersma | 21,00 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 11,5 | 1,25 | -2 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yigit Bayram | 20,00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8,5 | 0 | -2 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Ye | 4,50 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 3 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mathias Siemensma | – | Joey | 0-1 |
| Sil Schutinge | – | Ming Kai Hu | 1-0 |
| Rein Schultinge | – | Egbert Spoor | 1-0 |
| Cas Tieu | – | Dev Tammini | 0-1 |
| Sybren Deelstra | – | John Kingma | 0-1 |
| Marit Broekema | – | Leroy Riemersma | 0-1 |
| Xavi Olsen | – | Djurre Deelstra | 0-1 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 112,00 | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85,7 | 21,5 | 19,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rein Schultinge | 104,00 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85,7 | 20,5 | 14,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Djurre Deelstra | 60,00 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 20,5 | 8,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mathias Siemensma | 49,50 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 17,5 | 5,75 | 0 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egbert Spoor | 48,00 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 22 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ming Kai Hu | 47,00 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 18 | 6,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dev Tammini | 38,00 | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 20,5 | 5,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leroy Riemersma | 36,00 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 16 | 5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sepp Hoogendoorn | 35,00 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 8 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Sybren Deelstra | 32,50 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 17 | 4,75 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cas Tieu | 31,00 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 15,5 | 4 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | John Kingma | 29,00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 14 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Marit Broekema | 28,50 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 11,5 | 3,25 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Xavi Olsen | 24,00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 18 | 2 | 2 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Joey | 20,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Amelie | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 3 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mathias Siemensma | – | Joey | 0-1 |
| Sil Schutinge | – | Ming Kai Hu | 1-0 |
| Rein Schultinge | – | Egbert Spoor | 1-0 |
| Cas Tieu | – | Dev Tammini | 0-1 |
| Sybren Deelstra | – | John Kingma | 0-1 |
| Marit Broekema | – | Leroy Riemersma | 0-1 |
| Xavi Olsen | – | Djurre Deelstra | 0-1 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 112,00 | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85,7 | 21,5 | 19,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rein Schultinge | 104,00 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85,7 | 20,5 | 14,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Djurre Deelstra | 60,00 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 20,5 | 8,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mathias Siemensma | 49,50 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 17,5 | 5,75 | 0 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egbert Spoor | 48,00 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 22 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ming Kai Hu | 47,00 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 18 | 6,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dev Tammini | 38,00 | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 20,5 | 5,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leroy Riemersma | 36,00 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 16 | 5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sepp Hoogendoorn | 35,00 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 8 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Sybren Deelstra | 32,50 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 17 | 4,75 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cas Tieu | 31,00 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 15,5 | 4 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | John Kingma | 29,00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 14 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Marit Broekema | 28,50 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 11,5 | 3,25 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Xavi Olsen | 24,00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 18 | 2 | 2 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Joey | 20,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Amelie | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |