Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 10 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Simon Botter | – | Henry Zheng | 1-0 |
| Dylan Roersma | – | Adjiesh Sutharsun | 0-1 |
| Jeroen Botter | – | Efe Bayram | 1-0 |
| Kevin Ye | – | Sepp Hoogendoorn | 0-1 |
| Melvin Roersma | – | Yigit Bayram | 0-1 |
| Hlib Kulyk | – | Jim de Wit | 0-1 |
| Sander Rijpstra | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 126,00 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 93,8 | 32,5 | 28,75 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jim de Wit | 121,50 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 93,8 | 29,5 | 25,75 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeroen Botter | 71,00 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 32,5 | 13,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dylan Roersma | 58,00 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 33,5 | 11,5 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henry Zheng | 54,00 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 35 | 7,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adjiesh Sutharsun | 49,50 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 28 | 8 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sepp Hoogendoorn | 39,00 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 22,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Hlib Kulyk | 31,00 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 27,5 | 4,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Yigit Bayram | 30,00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 10 | 1,5 | -3 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Rijpstra | 24,50 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 17,5 | 2,75 | 1 | 4W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Efe Bayram | 23,00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 17 | 1,5 | -2 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Melvin Roersma | 21,00 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 15,5 | 1,25 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Ye | 4,50 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 10 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Dev Tammini | – | Djurre Deelstra | 0-1 |
| Ming Kai Hu | – | Rein Schultinge | 0-1 |
| Mathias Siemensma | – | Sil Schutinge | 0-1 |
| John Kingma | – | Cas Tieu | ½-½ |
| Leroy Riemersma | – | Amelie Broekema | 1-0 |
| Sybren Deelstra | – | Xavi Olsen | 1-0 |
| Joey | – | Marit Broekema | 1-0 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Egbert Spoor | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 134,00 | 24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5 | 26 | 24 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rein Schultinge | 124,00 | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5 | 27,5 | 20,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Djurre Deelstra | 77,00 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 26 | 12 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sybren Deelstra | 52,00 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 21 | 6,75 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egbert Spoor | 51,00 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 25 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Mathias Siemensma | 51,00 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 28 | 7,25 | 1 | 3W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ming Kai Hu | 48,50 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 29,5 | 9,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leroy Riemersma | 40,00 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 18 | 5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | John Kingma | 40,00 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 18,5 | 6,75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sepp Hoogendoorn | 37,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Cas Tieu | 33,50 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 20 | 6,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dev Tammini | 33,00 | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 28,5 | 6 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joey | 33,00 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 7,5 | 4 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Marit Broekema | 31,50 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 16 | 3,75 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Xavi Olsen | 19,50 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 25 | 2,5 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Amelie Broekema | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |