Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 12 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Simon Botter | – | Sander Rijpstra | 1-0 |
| Dylan Roersma | – | Jim de Wit | 1-0 |
| Kevin Ye | – | Adjiesh Sutharsun | 0-1 |
| Melvin Roersma | – | Jeroen Botter | 0-1 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Henry Zheng | 0-1 |
| Hlib Kulyk | – | Oneven | |
| Efe Bayram | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Yigit Bayram | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 194,00 | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 95,8 | 75,5 | 70,75 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jim de Wit | 146,50 | 20 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 79,2 | 70 | 45,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henry Zheng | 109,00 | 19 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 66,7 | 65,5 | 26 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dylan Roersma | 104,00 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 63,6 | 67,5 | 33,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jeroen Botter | 92,00 | 17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 58,3 | 69,5 | 23 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adjiesh Sutharsun | 68,00 | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50,0 | 61 | 13,5 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hlib Kulyk | 52,00 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 47 | 7,5 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Sepp Hoogendoorn | 44,00 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 57 | 3,5 | -1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sander Rijpstra | 41,00 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35,0 | 48 | 5,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Yigit Bayram | 31,00 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 27,5 | 1,5 | -1 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Efe Bayram | 30,00 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 21 | 1,5 | -1 | 1W | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Melvin Roersma | 20,50 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15,0 | 42,5 | 1,75 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Ye | 4,50 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 32 | 0 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 12 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Egbert Spoor | – | Dev Tammini | 1-0 |
| Mathias Siemensma | – | Benjamin Clarinda | 1-0 |
| Sil Schutinge | – | Marit Broekema | 1-0 |
| Djurre Deelstra | – | Rein Schultinge | 1-0 |
| Joey van de Laan | – | Sybren Deelstra | 1-0 |
| Michiel Botter | – | Lucas Feenstra | 0-1 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Ming Kai Hu | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| John Kingma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Leroy Riemersma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Cas Tieu | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Xavi Olsen | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Amelie kennedy-Talens | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Sofiya Pervane | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 266,00 | 30 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 84,6 | 74,5 | 63,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rein Schultinge | 231,00 | 29 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 76,9 | 79 | 48 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Djurre Deelstra | 199,00 | 28 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 81,8 | 65,5 | 44,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Joey van de Laan | 132,00 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 39 | 23 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Mathias Siemensma | 128,50 | 26 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50,0 | 63 | 18,75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ming Kai Hu | 114,00 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 55 | 21,75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Egbert Spoor | 99,50 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 55,5 | 17,5 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Sybren Deelstra | 84,50 | 23 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 34,6 | 68,5 | 13,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dev Tammini | 77,00 | 22 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26,9 | 71,5 | 14 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | John Kingma | 76,00 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 47 | 11,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Leroy Riemersma | 74,00 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 34 | 10 | -2 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Marit Broekema | 58,50 | 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25,0 | 43 | 8,25 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Lucas Feenstra | 56,50 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | -1 | 1Z | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | Cas Tieu | 54,50 | 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 22,7 | 52,5 | 9 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Sepp Hoogendoorn | 53,00 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 15 | 15 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Xavi Olsen | 44,00 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27,8 | 44 | 3,25 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Michiel Botter | 27,00 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 8 | 3,75 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Benjamin Clarinda | 13,50 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 13 | 3 | -1 | 2Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Sofiya Pervane | 12,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 9,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | Amelie kennedy-Talens | 0,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 10,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |