Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 26 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Dylan Roersma | – | Simon Botter | 0-1 |
| Henry Zheng | – | Jim de Wit | ½-½ |
| Efe Bayram | – | Hlib Kulyk | 0-1 |
| Jeroen Botter | – | Adjiesh Sutharsun | 1-0 |
| Sepp Hoogendoorn | – | Melvin Roersma | 1-0 |
| Yigit Bayram | – | Sander Rijpstra | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 212,00 | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 96,2 | 88,5 | 83,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jim de Wit | 156,00 | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 76,9 | 86 | 56 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henry Zheng | 119,00 | 19 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 65,4 | 82 | 34 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeroen Botter | 108,00 | 18 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 61,5 | 78,5 | 29,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dylan Roersma | 104,00 | 17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 58,3 | 86,5 | 38 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Adjiesh Sutharsun | 68,00 | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45,5 | 73 | 13,5 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hlib Kulyk | 63,00 | 15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 53 | 11,5 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Sepp Hoogendoorn | 54,00 | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,0 | 62,5 | 5 | 0 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Yigit Bayram | 44,00 | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 33,5 | 5 | 0 | 3W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Rijpstra | 41,00 | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31,8 | 56,5 | 7,75 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Efe Bayram | 30,00 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 27,5 | 1,5 | 0 | 2W | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Melvin Roersma | 20,50 | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13,6 | 50 | 1,75 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Ye | 4,50 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 35,5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 26 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Egbert Spoor | – | Djurre Deelstra | 0-1 |
| Sil Schutinge | – | Michiel Botter | 1-0 |
| Sybren Deelstra | – | Dev Tammini | 1-0 |
| Marit Broekema | – | Cas Tieu | ½-½ |
| Joey van de Laan | – | Rein Schultinge | 1-0 |
| Benjamin Clarinda | – | Lucas Feenstra | 1-0 |
| Star | – | Xavi Olsen | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sil Schutinge | 316,00 | 33 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 85,7 | 80,5 | 68,5 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rein Schultinge | 256,00 | 32 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 71,4 | 91,5 | 50,5 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Djurre Deelstra | 252,00 | 31 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 83,3 | 73 | 51 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Joey van de Laan | 178,00 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77,8 | 52 | 35 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Mathias Siemensma | 147,00 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50,0 | 68,5 | 21,75 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ming Kai Hu | 127,50 | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 58,5 | 24,25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sybren Deelstra | 120,00 | 27 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39,3 | 76,5 | 18 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egbert Spoor | 111,50 | 26 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 68 | 18 | 2 | 3W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | John Kingma | 87,50 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 50,5 | 12,75 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Dev Tammini | 85,00 | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 25,0 | 83 | 14,5 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leroy Riemersma | 84,00 | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 36 | 11 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Marit Broekema | 76,00 | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 27,3 | 49,5 | 10,25 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Cas Tieu | 71,50 | 21 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 25,0 | 59 | 12 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Lucas Feenstra | 67,50 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 8,5 | 7 | -2 | 2Z | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Sepp Hoogendoorn | 58,00 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 16 | 16 | 0 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | Xavi Olsen | 51,50 | 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25,0 | 49 | 3,75 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Benjamin Clarinda | 35,50 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 16 | 6 | 0 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Michiel Botter | 31,00 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 20,5 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Star | 18,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Sofiya Pervane | 15,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 11,5 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 21 | Amelie kennedy-Talens | 0,00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 10,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
Geef een reactie