Jeugdschaak

Uitslagen en Stand na ronde 10



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 28 november 2023

Wit Zwart Uitslag
Dylan Roersma (imposter) Jeroen Botter 1-0
Thijs van Lienden Tim van der Wind 1-0
Tim Doodkorte Jim de Wit 0-1
Zhi Tsang Simon Botter 1-0
Lutzen Kempenaar David Pool 1-0
Tije Kramer Leroy Riemersma 1-0
Adjiesh Sutharsun Koen 1-0
Henry Melvin Roersma (imposter) 0-1
willekeurige schaakleraar BO 0-1
Otto Jelle Schreuder 1-0
Bura Yildert Kempenaar 1-0
Jamie Chapman Kevin Ye 1-0
Siem Tim Ruiter 1-0
Jente Amsterdam Afwezig zonder geldige reden
Lina Ye Afwezig zonder geldige reden
Calvin Afwezig zonder geldige reden
Guido Smid Afwezig zonder geldige reden
Daniel Afwezig zonder geldige reden
Philip Afwezig zonder geldige reden
Efe Afwezig zonder geldige reden
Jurre Schriemer Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jim de Wit 403,50 51 10 9 1 0 0 95,0 55 51 0 1Z 0 0 0 0
2 Lutzen Kempenaar 331,00 50 10 6 4 0 0 80,0 51,5 40 2 1W 0 0 0 0
3 Simon Botter 305,50 49 10 7 1 2 0 75,0 57,5 37 0 1Z 0 0 0 0
4 Zhi Tsang 253,00 48 9 7 0 2 0 77,8 45 31 1 1W 0 1 0 0
5 Dylan Roersma (imposter) 231,00 47 10 6 0 4 0 60,0 51,5 23,5 0 2W 0 0 0 0
6 Otto 200,00 46 6 4 0 2 0 66,7 32,5 15,5 0 1W 0 4 0 0
7 Efe 196,00 45 5 3 0 2 0 60,0 21 13 1 1W 0 5 0 0
8 Melvin Roersma (imposter) 190,00 44 9 4 2 3 0 55,6 46,5 20,5 -1 1Z 0 1 0 0
9 Bura 188,00 43 8 5 1 2 0 68,8 36,5 21,5 0 1W 0 2 0 0
10 Jelle Schreuder 176,50 42 9 4 1 4 0 50,0 47,5 16,5 -1 1Z 0 1 0 0
11 David Pool 164,00 41 10 5 1 4 0 55,0 46,5 19,75 0 1Z 0 0 0 0
12 Tim Doodkorte 164,00 40 7 5 0 2 0 71,4 31,5 16 1 2W 0 3 0 0
13 Jeroen Botter 153,50 39 8 4 0 4 0 50,0 37,5 13,5 0 2Z 0 2 0 0
14 Adjiesh Sutharsun 147,00 38 10 5 1 4 0 55,0 34,5 13 0 1W 0 0 0 0
15 Calvin 147,00 37 4 3 0 1 0 75,0 20,5 12,5 2 1W 0 6 0 0
16 Thijs van Lienden 146,00 36 10 5 0 5 0 50,0 40,5 14 2 1W 0 0 0 0
17 Henry 136,00 35 10 5 0 5 0 50,0 46,5 13,5 0 1W 0 0 0 0
18 Yildert Kempenaar 129,50 34 10 4 1 5 0 45,0 42,5 11 -2 2Z 0 0 0 0
19 Tije Kramer 108,00 33 10 4 1 5 0 45,0 34 11 2 2W 0 0 0 0
20 BO 104,50 32 10 2 4 4 0 40,0 35 11 0 1Z 0 0 0 0
21 Tim van der Wind 103,00 31 10 4 0 6 0 40,0 39,5 10 0 2Z 0 0 0 0
22 Daniel 93,50 30 3 1 1 1 0 50,0 13,5 5 -1 1Z 0 7 0 0
23 Jamie Chapman 93,00 29 8 3 0 5 0 37,5 28 6 0 1W 0 2 0 0
24 Koen 77,50 28 5 0 0 5 0 0,0 26,5 0 -1 1Z 0 5 0 0
25 Leroy Riemersma 76,00 27 10 3 0 7 0 30,0 40,5 7 0 1Z 0 0 0 0
26 Jente Amsterdam 71,00 26 1 1 0 0 0 100,0 4,5 4,5 -1 1Z 0 9 0 0
27 Guido Smid 67,00 25 8 2 1 5 0 31,3 35,5 7,5 2 2W 0 2 0 0
28 Siem 64,00 24 5 1 0 4 0 20,0 21 0,5 1 1W 0 5 0 0
29 Kevin Ye 60,00 23 10 2 1 7 0 25,0 39 5,5 -2 2Z 0 0 0 0
30 willekeurige schaakleraar 57,50 22 4 0 1 3 0 12,5 17,5 2,75 0 1W 0 6 0 0
31 Jurre Schriemer 49,50 21 3 1 0 2 0 33,3 8 0,5 -1 1Z 0 7 0 0
32 Lina Ye 39,00 20 2 0 1 1 0 25,0 4,5 0,25 -2 2Z 0 8 0 0
33 Philip 38,00 19 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0 -2 2Z 0 8 0 0
34 Tim Ruiter 19,00 18 8 0 1 7 0 6,3 21 0,25 0 1Z 0 2 0 0


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *