Jeugdschaak

Ronde 11



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 9 januari 2024

Wit Zwart Uitslag
Yildert Kempenaar Adjiesh Sutharsun 1-0
David Pool Tim Doodkorte 1-0
Jim de Wit Otto 1-0
BO Tije Kramer 1-0
Melvin Roersma (imposter) Simon Botter 0-1
Leroy Riemersma Siem 1-0
Kevin Ye Jurre Schriemer 1-0
Henry Thijs van Lienden 1-0
willekeurige schaakleraar Tim Ruiter 0-1
Bura Dylan Roersma (imposter) 0-1
Efe Lutzen Kempenaar 0-1
Koen Jamie Chapman 1-0
Lina Ye Afwezig zonder geldige reden
Jeroen Botter Afwezig zonder geldige reden
Jelle Schreuder Afwezig zonder geldige reden
Zhi Tsang Afwezig zonder geldige reden
Calvin Afwezig zonder geldige reden
Tim van der Wind Afwezig zonder geldige reden
Guido Smid Afwezig zonder geldige reden
Daniel Afwezig zonder geldige reden
Philip Afwezig zonder geldige reden
Jente Amsterdam Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jim de Wit 444,00 51 11 10 1 0 0 95,5 64 59,5 1 1W 0 0 0 0
2 Lutzen Kempenaar 366,00 50 11 7 4 0 0 81,8 59,5 47 1 1Z 0 0 0 0
3 Simon Botter 348,00 49 11 8 1 2 0 77,3 67,5 45,5 -1 2Z 0 0 0 0
4 Dylan Roersma (imposter) 268,00 48 11 7 0 4 0 63,6 60 29 -1 1Z 0 0 0 0
5 Zhi Tsang 263,00 47 9 7 0 2 0 77,8 50 35 1 1W 0 2 0 0
6 David Pool 210,00 46 11 6 1 4 0 59,1 54,5 25,75 1 1W 0 0 0 0
7 Otto 199,00 45 7 4 0 3 0 57,1 46 16,5 -1 1Z 0 4 0 0
8 Bura 195,50 44 9 5 1 3 0 61,1 48,5 25,5 1 2W 0 2 0 0
9 Melvin Roersma (imposter) 192,50 43 10 4 2 4 0 50,0 61 24 0 1W 0 1 0 0
10 Efe 188,00 42 6 3 0 3 0 50,0 32 15 2 2W 0 5 0 0
11 Henry 174,00 41 11 6 0 5 0 54,5 55,5 19,5 1 2W 0 0 0 0
12 Yildert Kempenaar 171,00 40 11 5 1 5 0 50,0 51 18,5 -1 1W 0 0 0 0
13 Jelle Schreuder 170,00 39 9 4 1 4 0 50,0 52,5 18 -1 1Z 0 2 0 0
14 Tim Doodkorte 166,00 38 8 5 0 3 0 62,5 42 18 0 1Z 0 3 0 0
15 Jeroen Botter 154,50 37 8 4 0 4 0 50,0 40,5 13,5 0 2Z 0 3 0 0
16 Adjiesh Sutharsun 151,00 36 11 5 1 5 0 50,0 45 16,5 -1 1Z 0 0 0 0
17 Thijs van Lienden 149,00 35 11 5 0 6 0 45,5 49,5 15 1 1Z 0 0 0 0
18 BO 143,50 34 11 3 4 4 0 45,5 41,5 16 1 1W 0 0 0 0
19 Calvin 140,00 33 4 3 0 1 0 75,0 22,5 13,5 2 1W 0 7 0 0
20 Tije Kramer 113,00 32 11 4 1 6 0 40,9 44 14,5 1 1Z 0 0 0 0
21 Tim van der Wind 105,00 31 10 4 0 6 0 40,0 44,5 12 0 2Z 0 1 0 0
22 Leroy Riemersma 101,00 30 11 4 0 7 0 36,4 45,5 10 1 1W 0 0 0 0
23 Koen 99,00 29 6 1 0 5 0 16,7 30,5 3 0 1W 0 5 0 0
24 Jamie Chapman 97,00 28 9 3 0 6 0 33,3 34 9 -1 1Z 0 2 0 0
25 Daniel 91,00 27 3 1 1 1 0 50,0 14,5 5,5 -1 1Z 0 8 0 0
26 Kevin Ye 82,00 26 11 3 1 7 0 31,8 45 9 -1 1W 0 0 0 0
27 Guido Smid 73,00 25 8 2 1 5 0 31,3 38,5 8 2 2W 0 3 0 0
28 Jente Amsterdam 72,00 24 1 1 0 0 0 100,0 4,5 4,5 -1 1Z 0 10 0 0
29 Siem 66,00 23 6 1 0 5 0 16,7 27 1,5 0 1Z 0 5 0 0
30 willekeurige schaakleraar 53,50 22 5 0 1 4 0 10,0 23 3,25 1 2W 0 6 0 0
31 Jurre Schriemer 49,50 21 4 1 0 3 0 25,0 13,5 1,5 -2 2Z 0 7 0 0
32 Tim Ruiter 41,00 20 9 1 1 7 0 16,7 23,5 0,75 -1 2Z 0 2 0 0
33 Lina Ye 39,00 19 2 0 1 1 0 25,0 5,5 0,75 -2 2Z 0 9 0 0
34 Philip 38,00 18 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0 -2 2Z 0 9 0 0


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *